現在、情報更新中です。送付先不明の連絡先発掘と、回答結果のアップデートにご協力お願いします。→編集に協力頂ける方へ
北海道ブロック・東北ブロック・北関東ブロック・南関東ブロック・東京ブロック・北陸信越ブロック・東海ブロック・近畿ブロック・中国ブロック・四国ブロック・九州ブロック・【記載のルール】
東京比例単独・東京1区・東京2区・東京3区・東京4区・東京5区・東京6区・東京7区・東京8区・東京9区・東京10区・東京11区・東京12区・東京13区・東京14区・東京15区・東京16区・東京17区・東京18区・東京19区・東京20区・東京21区・東京22区・東京23区・東京24区・東京25区
E00.東京比例単独 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:43:28
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京比例 | 比例 | 自民 | 24 | 安藤高夫 | ● | 不明? | 不明 | 不明 | 不明 | | | | | | | |
当選 | 東京比例 | 比例 | 自民 | 25 | 高木けい | ● | [[●>]] | 5948-6790 | 5948-6791 | 無 | 10/18F | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 自民 | 26 | 与謝野信 | ● | ● | | | ● | 10/14MT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 自民 | 27 | 前川恵 | ● | [[●>]] | 03-3581-5111 | 03-3508-3815 | | 10/18F | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 自民 | 28 | 西田譲 | ● | [[●>]] | | | FB | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 24 | 小泉俊明 | ● | フォーム | 0297-70-5123 | 0297-73-1618 | [[●>]] | 10/14MF | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 25 | 伊藤正樹 | ● | ● | (03)3609-7386 | (03)3607-6468(エラー) | ● | 10/14MT | 10/15 | A1 | A1 | あしたのジョー スラムダンク カムイ伝 | ガンダム 風の谷のナウシカ 紅の豚 | 信長の野望 ドラクエ 提督の決断 |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 26 | 田淵正文 | ● | 不明 | 不明 | 不明 | ● | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 27 | 石飛香織 | ● | フォーム | | | ● | 10/14MFT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 28 | 黒川公美 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 29 | 羽田次郎 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 30 | 竹内 今日生 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 31 | 栗山由美 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 32 | 竹田光明 | ● | ● | 042-391-0203 | 042-394-0205 | ● | 10/14MFT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 希望 | 33 | 森村広 | ● | フォーム | 072-631-5454 | 072-631-5455 | ● | 10/14MFT | 10/17 | A2 | A1 | ゴールデンカムイ ヒストリエ | カウボーイビバップ | |
当選 | 東京比例 | 比例 | 公明 | 1 | 高木陽介 | ● | ● | 042-540-1155 | 042-540-1165 | 無 | 10/9MF | | | | | | |
当選 | 東京比例 | 比例 | 公明 | 2 | 高木美智代 | ● | フォーム | 03-6458-5211 | 03-6458-5212 | 無 | 10/9MF | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 公明 | 3 | 佐近康昌 | ● | 不明 | 不明 | 不明 | 無 | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 公明 | 4 | 星英一郎 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 無 | | | | | | | |
当選 | 東京比例 | 比例 | 共産 | 1 | 笠井亮 | ● | 不明 | 03-5304-5639(比例東京事務所) | 03-3320-3374(比例東京事務所) | ● | | 10/15 | A2 | A1 | | | |
| 東京比例 | 比例 | 共産 | 4 | 谷川智行 | ● | 不明 | 03-5304-5639(比例東京事務所) | 03-3320-3374(比例東京事務所) | ● | | 10/15 | A2 | A1 | どんぐりの森 ブラックジャック はだしのゲン | 銀河鉄道999 タッチ | |
| 東京比例 | 比例 | 共産 | 7 | 坂井和歌子 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ● | | 10/15 | A2 | A1 | ガラスの仮面 のだめカンタービレ | おさるのジョージ ちいさなプリンセスソフィア 鋼の錬金術師 | スーパーマリオwii |
| 東京比例 | 比例 | 共産 | 8 | 冨田なおき | ● | ● | 03-3357-3392 | 03-3353-4912 | ● | 10/14MFT | 10/15 | A1 | A1 | まんが道 星の瞳のシルエット 耳をすませば | 天空の城ラピュタ 海がきこえる 耳をすませば | ドラゴンクエスト3 オホーツクに消ゆ ファミリースタジアム |
| 東京比例 | 比例 | 共産 | 9 | 石沢のりゆき | FB | 不明 | 不明 | 不明 | ● | | 10/15 | A2 | A1 | るろうに剣心 バガボンド スラムダンク | エヴァンゲリオン カウボーイビバップ 攻殻機動隊 | ドラゴンクエスト ファイナルファンタジー バイオハザード |
| 東京比例 | 比例 | 共産 | 10 | 岸たけし | ● | ページ下の方にフォーム | 不明 | 不明 | ● | 10/14FT | 10/15 | A2 | A1 | とくになし | 宇宙戦艦ヤマト 北斗の拳 | とくになし |
| 東京比例 | 比例 | 維新 | 1 | 木村剛司 | ● | フォーム | 03-5631-9202 | 03-5631-9204 | ● | 10/14FT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 維新 | 2 | 小林学 | ● | ● | 03 5724 3397 | 03 5724 3573 | ● | 10/14MFT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 維新 | 3 | 中津川博郷 | ● | フォーム | 03-3678-1660 | 03-3678-0266 | ● | 10/14MFT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | こころ | 1 | 赤尾由美 | [[●>]] | フォーム(党HP) | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 幸福 | 1 | 釈量子 | ● | 後援会メアド | 不明 | 020-4664-2884(後援会) | ● | 10/14MFT | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 幸福 | 2 | 七海ひろこ | ● | [[不明>]] | 不明 | 不明 | ● | | 10/17 | 未未 | A2 | スラムダンク | 日本昔ばなし | 未 |
| 東京比例 | 比例 | 幸福 | 3 | 鈴木豪 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | 10/17 | ×2 | B2 | | | |
| 東京比例 | 比例 | 幸福 | 4 | 坂本隆一 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 支持政党なし | 1 | 佐野秀光 | ● | ●(党本部) | | | ● | 10/14MT | 10/14 | 党方針により無回答(コメント有) | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 支持政党なし | 2 | 本藤昭子 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | 10/14 | 党方針により無回答(コメント有) | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 支持政党なし | 3 | 中村治 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | 10/14 | 党方針により無回答(コメント有) | | | | |
| 東京比例 | 比例 | 支持政党なし | 4 | 大槻文彦 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | 10/14 | 党方針により無回答(コメント有) | | | | |
東京比例単独(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- 社民の小糸さんは重複のため削除しました。 --
- また、届出があったので「支持政党なし」も追加しました。 --
- 谷川智行さん回答あったようですがそれを反映させる候補者のページへのリンクが無いようです --
- 東京比例 共産10 岸たけしさんの回答原本が表示されません。ファイル名合っているかご確認ください。 --
- 東京比例 幸福2 七海ひろこさんの回答原本が表示されません。ファイル名合っているかご確認ください。 --
- 維新比例一位の木村剛司氏、この記事(http://biz-journal.jp/2017/10/post_21028_3.html)にて表現の自由に言及 --
E01.東京1区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:44:42
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
比当 | 東京1区 | | 自民 | 公認 | 山田美樹 | ● | フォーム | 03-5369-6552 | 03-5369-6563 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京1区 | 重複 | 希望 | 公認 | 松沢香 | ● | ● | 07031336305 | | ● | 10/11MT | 10/15 | A1 | A2 | ワンピース キングダム 3月のライオン 宇宙兄弟 | | |
当選 | 東京1区 | | 民主 | 公認 | 海江田万里 | ● | ● | 03-5363-6015 | 03-3352-2877 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
| 東京1区 | | 幸福 | 公認 | 原口実季 | [[●>]] | [[●>]] | 03-6441-0758(党広報) | 03-6441-0764(党広報) | [[●>]] | 10/15F | | | | | | |
| 東京1区 | | 諸派 | | 又吉光雄 | ● | ● | 03-3366-9008 | | ● | 10/11MT | | | | | | |
| 東京1区 | | 諸派 | | 犬丸光加 | ブログ | [[●>]] | | | 所属政治団体アカウント | | | | | | | |
東京1区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E02.東京2区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:45:30
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京2区 | | 自民 | 公認 | 辻清人 | ● | フォーム | 03-6802-4701 | 03-6802-4702 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京2区 | 重複 | 希望 | 公認 | はとやま太郎 | ● | ● | 03-3816-3131 | | ● | 10/11MT | | | | | | |
| 東京2区 | | 民主 | 公認 | 松尾あきひろ | ● | ● | 03-3841-4155 | 03-3841-4423 | ● | 10/8MT | | | | | | |
東京2区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E03.東京3区 †
最終更新:2017-10-25 (水) 19:17:23
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京3区 | | 自民 | 公 | 石原ひろたか | ● | ● | 03-3777-2275 | 03-3777-3902 | ● | 10/8MFT | 10/22 | B2 | A2 | 無回答 | 無回答 | 無回答 |
比当 | 東京3区 | | 希望 | 公 | 松原仁 | ● | フォーム | 03-5783-2511 | 不明 | ● | 10/8MT | | | | | | |
| 東京3区 | | 共産 | 公 | 香西かつ介 | ● | 不明? | 03-3785-2810(日本共産党品川地区委員会) | 03-3785-2839(同左) | ● | 10/8FT | | | | | | |
東京3区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E04.東京4区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:45:42
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京4区 | | 自民 | 公認 | 平将明 | ● | ● | 03-5714-7071 | 03-3739-2581 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京4区 | 重複 | 希望 | | ナンバみちよ | FB | [[●>]] | | | ● | | | | | | | |
| 東京4区 | | 共産 | 公認 | 青山昂平(青山コウヘイ) | ● | ● | 03-5703-2544 | 03-3735-4522 | ● | 10/11MFT | 10/12 | A1 | A1 | 笑ゥせぇるすまん | | 信長の野望 |
| 東京4区 | | 民主 | 公認 | 井戸まさえ | ● | フォーム | 03-6428-6840 | 03-6428-6841 | ● | 10/11MFT | 10/15 | B2 | A1 | ベルサイユのばら | エースをねらえ | 人生ゲーム |
東京4区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E05.東京5区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:45:58
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京5区 | | 自民 | 公認 | 若宮けんじ | ● | フォーム | 03-5726-5060 | 03-5726-5061 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京5区 | | 希望 | 公認 | 福田峰之 | ● | ● | 03-3793-1401 | 03-3793-1402 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
比当 | 東京5区 | | 民主 | 公認 | 手塚仁雄 | ● | ● | 03-3412-0440 | 03-3419-0440 | 無 | 10/11MF | | | | | | |
東京5区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- 全員無回答か……、どうしよう。 -- 第5区マン?
E06.東京6区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:47:06
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
比当 | 東京6区 | | 自民 | 公認 | おちたかお | ● | 不明 | 03-3413-4600 | 03-3413-4601 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京6区 | | 希望 | | うえまつ恵美子 | ● | ● | 03-6868-5488 | | ● | 10/15MT | | | | | | |
当選 | 東京6区 | | 民主 | 公認 | 落合貴之 | ● | フォーム | 03-6312-4505 | 03-6312-5308 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京6区 | | 幸福 | | 中岡茉妃 | ● | 不明 | | | ● | 10/16 | 10/16 | 無無 | A無 | 「銀の匙」 「カードキャプターさくら」 「最遊記」 | 「ソードアートオンライン」 「アルスラーン戦記」 「リゼロ」 | 「逆転裁判」 「ゼルダの伝説」 「ぷよぷよ」 |
東京6区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E07.東京7区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:47:27
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
比当 | 東京7区 | 重複 | 自民 | 公認 | 松本文明 | ● | フォーム | 03-3229-2300 | 03-3229-2323(不達、もう一度送るよう電話で担当者様が回答) | ●(個人名)、●(事務所) | 10/8MFT・10/18F再送 | | | | | | |
| 東京7区 | 重複 | 希望 | 公認 | 荒木あきひろ | ● | フォーム | 096-324-1592(熊本県) | 096-322-5813(熊本県) | [[●>]] | | | | | | | |
当選 | 東京7区 | 重複 | 民主 | 公認 | ながつま昭 | ● | フォーム | 03-5342-6551 | 03-5342-6552 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京7区 | 選挙区 | 無所属 | | 井上いくま | ● | [[●>]] | | | ● | | | | | | | |
東京7区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E08.東京8区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:47:42
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京8区 | | 自民 | 公認 | 石原のぶてる | ● | フォーム | 03-3220-1331 | 03-3220-1330 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京8区 | | 希望 | 公認 | 木内たかたね | ● | フォーム | 03-5999-5001 | 03-5999-5002 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京8区 | | 民主 | 公認 | 吉田はるみ | ● | フォーム | 03-5364-9620 | 03-5364-9621 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
| 東京8区 | | 共産 | 公認 | おさない史子 | ● | 不明 | 03-3316-2231 | 03-3315-0066・03-3318-1492 | ● | 10/18FT・10/20F再送 | 10/20 | A1 | A1 | | | |
| 東京8区 | | 無所属 | | 円より子 | ● | フォーム | 03-3393-0203 | 03-3393-0204 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
| 東京8区 | | 無所属 | | 斎藤いくま | ● | ● | 03-3651-4861 | 03-3651-4861 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
東京8区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E09.東京9区 †
最終更新:2017-10-26 (木) 01:37:03
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京9区 | | 自民 | 公認 | すがわら一秀 | ● | フォーム | 03-3992-3333 | 不明 | ● | 10/8MT | | | | | | |
| 東京9区 | | 希望 | 公認 | 高松さとし | ● | ● | 03-3921-3600 | 03-5935-4280 | ● | 10/15MFT | 10/16 | A1 | A1 | サイボーグ009 | ルパン三世 | |
| 東京9区 | | 共産 | 公認 | 原純子 | ● | フォーム | 03-6750-6412 | 03-6751-7939 | ● | 10/11MFT | 10/20 | A2 | A1 | エースをねらえ! はいからさんが通る ガラスの仮面 | 天空の城ラピュタ | |
| 東京9区 | | 無所属 | | 前田吉成 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
東京9区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- すがわら一秀氏の事務所にお電話しましたが、忙しい事と他党の方のアンケートに解答は難しいと言われました。 -- 名無し?
E10.東京10区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:48:06
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京10区 | | 自民 | 公認 | 鈴木隼人 | ● | ● | 03-3508-7463 | 03-3508-3293 | ● | 10/8MFT | 10/9 | B2 | A2 | 進撃の巨人 | | |
| 東京10区 | 重複 | 民主 | 公認 | 鈴木ようすけ | ● | ● | 03-6907-1804 | 03-6907-1807 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京10区 | | 希望 | 公認 | 若狭勝 | ● | フォーム | 03-5928-0881 | 03-5928-0882 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
| 東京10区 | | 共産 | 公認 | 岸良信 | ● | [[●>]] | 03-3988-5641 | 03-3982-7401 | ● | 10/14FT | 10/15 | A1 | A1 | ちかいの魔球 スラムダンク ヒカルの碁 | 鉄腕アトム | なし |
| 東京10区 | | 幸福 | 公認 | 吉井利光 | ● | ● | | | ● | 10/11MFT | 10/16 | B1 | A1 | ワンピース スラムダンク バガボンド | ドラゴンボール ダイの大冒険 はじめの一歩 | ドラゴンクエスト スーパーマリオ パワプロ |
| 東京10区 | | 無所属 | | 小山徹 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
東京10区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E11.東京11区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:48:23
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京11区 | | 自民 | 公認 | 下村博文 | ● | フォーム | 不明 | 不明 | 無 | 10/8M | | | | | | |
| 東京11区 | 重複 | 民主 | 公認 | まえだ順一郎 | ● | ● | 03-6905-6773 | 03-6905-6774 | ● | 10/8MFT | 10/20 | | A2 | リボンの騎士 | メリーポピンズ | ドラクエ |
| 東京11区 | | 希望 | | ししどちえ | ● | フォーム | | | [[●>]] | 10/14M | | | | | | |
| 東京11区 | | 共産 | | 小堤東 | ● | [[●>]] | 03-3962-7388 | 03-3963-3155 | ● | 10/11FT | | | | | | |
東京11区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- 東浩紀なる人が積極的棄権なる運動を呼びかける記事(朝日)があったが棄権の自由が組織票に牛耳られる危険性を知るべきである。 -- 若杉正武?
- ししどちえ氏は、公式サイト最下部にお問合せフォーム有 --
E12.東京12区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:48:41
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京12区 | | 公明 | 公認 | 太田あきひろ | ● | フォーム(送信不能) | 03-3919-8051、03-3508-7249(議員会館) | 03-3911-0115(後援会)(送信不能)、03-3508-3519(議員会館) | ● | 10/18T | | | | | | |
| 東京12区 | | 共産 | 公認 | 池内沙織 | ● | ● | 03-5304-5639 | 03-3320-3374 | ● | 10/11MFT | 10/15 | A1 | A1 | | | |
| 東京12区 | | 諸派 | | 中村勝 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
東京12区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E13.東京13区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:48:53
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京13区 | | 自民 | 公認 | 鴨下一郎 | ● | ● | 03-3848-5516 | 03-3848-3890 | 無 | 10/8MF | | | | | | |
| 東京13区 | | 民主 | 公認 | 北條智彦 | ● | フォーム | 03-5284-9137 | 03-5284-9138 | ● | 10/8MFT | 10/18 | 未未 | A2 | | | |
| 東京13区 | | 共産 | 公認 | そぶえ元希 | ● | [[●>]] | 03-3889-8115 | 03-3852-3491 | ● | 10/11FT | 10/14 | A2 | A1 | 遥かなる甲子園 風の谷のナウシカ | 未来少年コナン アルプスの少女ハイジ 崖の上のポニョ | |
東京13区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E14.東京14区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:49:06
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京14区 | | 自民 | 公認 | 松島みどり | ● | 不明 | 03-5610-5566 | 03-3621-7300 | ● | 10/8FT | | | | | | |
| 東京14区 | | 希望 | 公認 | 矢作麻子 | ● | ● | 03-6657-1714 | | [[●>]] | 10/15M | | | | | | |
| 東京14区 | | 共産 | 公認 | 阿藤和之 | ● | [[●>]] | 03-3624-0865 | 03-3624-5782 | ● | 10/15FT | | | | | | |
| 東京14区 | | 幸福 | 公認 | せいいみほ | ● | [[●>]] | | | ● | | | | | | | |
| 東京14区 | | 無所属 | | 大塚紀久雄 | [[●>]] | [[●>]] | | | [[●>]] | | | | | | | |
東京14区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E15.東京15区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:49:24
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京15区 | | 自民 | 公認 | あきもと司 | ● | フォーム | 03-6666-1122 | 03-6666-1121 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
比当 | 東京15区 | | 希望 | 公認 | 柿沢未途 | ● | フォーム | 03-5620-3104 | 03-5620-3105 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
| 東京15区 | | 共産 | 公認 | 吉田年男 | ● | ● | | | ● | 10/11MT | | | | | | |
| 東京15区 | | 無所属 | | 猪野隆 | ● | [[●>]] | | | ● | 10/11MT | | | | | | |
東京15区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E16.東京16区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:49:36
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京16区 | | 自民 | 公認 | 大西ひでお | ● | フォーム | 03-3674-0777 | 03-3674-7770 | 無 | 10/8MF | | | | | | |
| 東京16区 | | 希望 | 公認 | 田村けんじ | ● | ●(FBメッセージ) | 080-6886-9301 | | ● | | | | | | | |
比当 | 東京16区 | | 民主 | 公認 | 初鹿明博 | ● | フォーム | 03-5836-3155 | 03-5836-3154 | ● | 10/11MFT | 10/14 | A1 | A1 | 21世紀少年 デビルマン | | |
東京16区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
E17.東京17区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:49:49
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京17区 | | 自民 | 公認 | 平沢勝栄 | ● | フォーム | 03-5670-1111 | 03-5670-2122 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京17区 | | 希望 | 公認 | 西田ちから | ● | [[●>]] | | | ● | | | | | | | |
| 東京17区 | | 共産 | 公認 | 新井杉生 | ● | フォーム | | | ● | 10/11MT | | | | | | |
東京17区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- 西田ちから事務所…東京都葛飾区高砂2-38-6-202 --
E18.東京18区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:50:02
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
| 東京18区 | 選挙区 | 自民 | 公認 | 土屋正忠 | ● | 不明 | 0422-59-0291 | 0422-59-0292 | ● | 10/14FT | | | | | | |
| 東京18区 | 重複 | 希望 | 公認 | ときた敦 | ● | [[●>]] | 070-6579-2136 | | ● | | | | | | | |
当選 | 東京18区 | 重複 | 民主 | 公認 | 菅直人 | ● | フォーム | 0422-55-7010 | 不明 | ● | 10/11MT | 10/16 | A2 | A2 | 男一匹ガキ大将 | | インターネット囲碁 将棋 |
東京18区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- ときた敦事務所…東京都武蔵野市中町1丁目37-5 --
- 菅直人事務所にお電話した際確認した回答内容。質問1:A2、質問2:A2、質問3:男一匹ガキ大将、インターネット囲碁将棋 。10月16日付。 -- 温泉半熟卵?
- ↑上記回答は16日夜にFAXにて菅直人候補より送信済みとのこと。 -- 温泉半熟卵?
E19.東京19区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:50:14
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京19区 | | 自民 | 公認 | 松本洋平 | ● | ● | 042-461-6644 | 042-461-6643 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京19区 | | 希望 | 公認 | ささきりか | ● | [[●>]] | 042-469-0855 | | ● | | | | | | | |
比当 | 東京19区 | 重複 | 民主 | 公認 | 末松義規 | ● | ● | 042-460-9050 | 042-460-9051 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京19区 | | 共産 | 公認 | 杉下茂雄 | ● | [[●>]] | 042-343-3590 | 042-465-4494(日本共産党北多摩東部地区委員会) | ● | | | | | | | |
東京19区(衆17)を
編集 全体表示/トップに
戻る 東京ブロックに
戻る
- ささきりか事務所(ボランティア募集にて記載)…西東京市芝久保町3-6-23 --
E20.東京20区 †
最終更新:2017-10-24 (火) 12:50:26
当落 | 選挙区 | 重複 | 党 | 公・推 | 氏名 | HP | メール | 電話 | FAX | Twitter | 質問送付 | 回答 | 質問1 | 質問2 | 質問3-1 | 質問3-2 | 質問3-3 |
当選 | 東京20区 | | 自民 | 公認 | 木原誠二 | ● | ● | 042-392-4105 | 042-392-4106 | ● | 10/8MFT | | | | | | |
| 東京20区 | | 希望 | 公認 | 鹿野晃 | ● | ● | 042-226-8445 | 042-633-2870 | ● | 10/11MFT | | | | | | |
